| Summer 2026 (5/16 – 8/22) | Day(s) | Time |
|---|---|---|
| RSF | Monday–Friday | 7 a.m.–8 p.m. |
| RSF | Saturday | 8 a.m.–6 p.m. |
| RSF | Sunday | 8 a.m.–8 p.m. |
| Facility | Day(s) | Time |
|---|---|---|
| RSF | Monday–Friday | 7 a.m.–11 p.m. |
| RSF | Saturday | 8 a.m.–6 p.m. |
| RSF | Sunday | 8 a.m.–11 p.m. |
| Summer 2026 (5/16 – 8/22) | Day(s) | Time |
|---|---|---|
| RSF | Monday–Friday | 7 a.m.–8 p.m. |
| RSF | Saturday | 8 a.m.–6 p.m. |
| RSF | Sunday | 8 a.m.–8 p.m. |
| Facility | Day(s) | Time |
|---|---|---|
| RSF | Monday–Friday | 7 a.m.–11 p.m. |
| RSF | Saturday | 8 a.m.–6 p.m. |
| RSF | Sunday | 8 a.m.–11 p.m. |
Thank you to our sponsors














Student Affairs,
UC Berkeley, CA 94720
SA Communications
2610 Channing Way,
Berkeley, CA 94720-2272
sacommunications@berkeley.edu